No hay productos en el carrito
La vaselina es una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga, generalmente cadenas de más de 25 átomos de carbono, que se obtienen a partir del refinado de una fracción pesada del petróleo. La composición de dicha mezcla puede variar dependiendo de la clase de petróleo y del procedimiento de refinado.
| CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE REFERENCIA | RANGO DE ESPECIFICACIÓN |
| Color Lovibond Celda De 2 Pulg | Lovibond | 4.0 Y max |
| Color USP | USP - 37 | Pasa Prueba |
| Punto de Fusión º C | USP – 37 | 56 – 65 |
| Punto de Congelación °C | ASTM-D-938 | 42 – 54 |
| Consistencia a 25º C mm/10 | USP - 37 | 145 – 175 |
| Gravedad especifica a 60º C | ASTM-D-1298 | 0.815-0.880 |
| Viscosidad en SSU a 210 °F | ASTM-D-2161 | 40 – 55 |
| Residuos a la ignición % | USP – 37 | 0.05 max. |
| Mezcla de aceites, grasas y resinas | USP – 37 | Pasa Prueba |
| Alcalinidad | USP - 37 | Pasa Prueba |
| Acidez | USP - 37 | Pasa Prueba |
| Ácidos Orgánicos | USP - 37 | Pasa Prueba |


